FDLTCP
ENGINEERING
www.fdltcp.com

FDLTCP™ Engineering
FDLTCP™ Engineering Spherical Earth Unified 4D Linear Space-Time & Physics Foundations

(279) 799-7735
sales@fdltcp.com

Lindholm & Lehman Movement Clocks & Watches
Unified 4D Space-Time

Measurement Tools


FDLTCP™ Engineering - The Most Accurate Time On Earth™ - Unified 4D Linear Time Computer Processors, Electronics, & Peripherals
All FDLTCP™ Engineered Electronics Are Manufactured Using The 5 U4D Nanometres Process (5-U4D-㎚)
On The 7th Day, God Rested... On The 9th Day FDLTCP™ Engineering Opened...

FDLTCP™ Engineering - Unified 4D Linear Time Chart From Present Day To The Established Year 0

FDLTCP™ Engineering - Unified 4D Linear Time Transposition Chart:
The Purpose Of Broadcasting FDLTCP™ Engineering Spherical Earth Unified 4D Linear Space-Time Is To Broadcast It New Engineered Electronics & Computers To Synchronize Them To Unified 4D Linear Space-Time.
The FDLTCP™ Engineering Date Transposition Chart Is Provided In .CSV Format Below...

http://www.fdltcp.com/flatfiledates/FDLTCP-Engineering-17517-Transpositions.csv
GOD Is The '7 Day Week/Cycle Of 7' G=7th Letter Of Alphabet, O=circle/cycle, D=existence, dimensional count, space-time Calculation. The Word 'God' Is Directly Translated To 'The 7 Day Week'. GOVERNMENT Is The '7 Day Week Habit/Cycle Of 7 Mind' G=7th Letter Of Alphabet, O=circle/cycle, V=two from one/split, E=essense, R=to ruse/lie, N=cycle, MENT=mind. NAZI means 'To Repeatedly Fail' N=to repeat, A=toward, Z=to fail/fall like Zombie, I=person/individual. GAY means '7 Day Cycle Without A Time Constant' G=7th letter of alphabet/7 day week, A=toward, Y=symbol for X,Y,Z location without time constant.


https://youtu.be/kHreBU_9Jh4?si=vKl4d5TS95IbxK0e

The Declaration Of Independence:
In 1776, AC, The Declaration Of Independence Was Signed, Establishing The United States of America As An American Patriotic Nation, Separated From All Foreign Countries, Religions, And Governments, Including England (Common Law), Italy (Canon Law), & Saudi Arabia (Moral Law). American Patriotism Is The National Religion Of The United States of America And All U.S. Federal Services Are Maintained By It As Well Is All U.S. Soil Owned By The American Patriotic U.S. Federal Government (This Is Part Of The Duties Of The U.S. Federal Bureau Of Land Management). Most Other Religions Are Prevented By The 1st Amendment In The United States As Not Recognized And Not Respected.
American Patriotism Is The Supporting Of The Laws And Ideas Established By The Founding Fathers Of America. Any Activities On U.S. Soil That Go Against The U.S. Constitutional Laws, U.S. Federal Laws, & U.S. State & Local Laws, Especially Attempting To Replace U.S. Constitutional Laws With Laws From Foreign Governments or Foreign Religions Are Considered To Be Non-Patriotic And Against America. These Individuals Are Often Seen As A Threat To America, Aliens, Or Are Prevented From U.S. Citizenship Rights According To Immigration Laws.

All United States Constitutional Laws & Criminal & Civil Laws At https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript & https://uscode.house.gov/browse/prelim@title18&edition=prelim Remain Active, Valid, & Enforced Using These Date Transposition Charts, Including The Statute of Limitations.
Year Notation: ADFT = Adapted Divided Field Theory / FDLTCP Evolution4D Processors/EvolutionOS Operating System Consumers/Sphere4D Corporation Consumers/Spherical Earth Evolutionists BADFT = Before Adapted Divided Field Theory / FDLTCP Evolution4D Processors/EvolutionOS Operating System Consumers/Sphere4D Corporation Consumers/Spherical Earth Evolutionists AC = After Christ BC = Before Christ


FDLTCP Engineering Evolution4D/EvolutionOS / U4D Degree CountFDLTCP Engineering Evolution4D/EvolutionOS / U4D DateFDLTCP Engineering Evolution4D/EvolutionOS / U4D SecondsEVOLUTIONIST-U4D FDLTCP Engineering Evolution4D/EvolutionOS/Spherical Earth Evolutionists Modern U4D 10 Month DateADFT FDLTCP Engineering Evolution4D/EvolutionOS/Spherical Earth Evolutionists 12 Month Date Western HemisphereADFT FDLTCP Engineering Evolution4D/EvolutionOS/Spherical Earth Evolutionists 12 Month Date Eastern HemisphereADFT FDLTCP Engineering Evolution4D/EvolutionOS/Spherical Earth Evolutionists 12 Month U4D SecsFlat Earth Map / Roman Catholic / Quantum Physics / Undead / Spirits / Spies / Ghosts / Apocalypse / Einstein-Rosen Wormhole Western HemisphereFlat Earth Map / Roman Catholic / Quantum Physics / Undead / Spirits / Spies / Ghosts / Apocalypse / Einstein-Rosen Wormhole Eastern HemisphereAtomic Seconds Count
000000000017517237°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (238-Autumn) 000000000000003503400000237°/48, EVOLUTIONIST-U4D 03/02/0000002056, ADFT03/01/0000002056, ADFT00000000000000350340000003/02/0000002026, AC03/01/0000002026, AC000000000000000000001513468800
000000000017516236°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (237-Autumn) 000000000000003503200000236°/48, EVOLUTIONIST-U4D 03/01/0000002056, ADFT02/29/0000002056, ADFT00000000000000350320000003/01/0000002026, AC02/28/0000002026, AC000000000000000000001513382400
000000000017515235°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (236-Autumn) 000000000000003503000000235°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/29/0000002056, ADFT02/28/0000002056, ADFT00000000000000350300000002/28/0000002026, AC02/27/0000002026, AC000000000000000000001513296000
000000000017514234°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (235-Autumn) 000000000000003502800000234°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/28/0000002056, ADFT02/27/0000002056, ADFT00000000000000350280000002/27/0000002026, AC02/26/0000002026, AC000000000000000000001513209600
000000000017513233°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (234-Autumn) 000000000000003502600000233°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/27/0000002056, ADFT02/26/0000002056, ADFT00000000000000350260000002/26/0000002026, AC02/25/0000002026, AC000000000000000000001513123200
000000000017512232°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (233-Autumn) 000000000000003502400000232°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/26/0000002056, ADFT02/25/0000002056, ADFT00000000000000350240000002/25/0000002026, AC02/24/0000002026, AC000000000000000000001513036800
000000000017511231°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (232-Autumn) 000000000000003502200000231°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/25/0000002056, ADFT02/24/0000002056, ADFT00000000000000350220000002/24/0000002026, AC02/23/0000002026, AC000000000000000000001512950400
000000000017510230°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (231-Autumn) 000000000000003502000000230°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/24/0000002056, ADFT02/23/0000002056, ADFT00000000000000350200000002/23/0000002026, AC02/22/0000002026, AC000000000000000000001512864000
000000000017509229°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (230-Autumn) 000000000000003501800000229°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/23/0000002056, ADFT02/22/0000002056, ADFT00000000000000350180000002/22/0000002026, AC02/21/0000002026, AC000000000000000000001512777600
000000000017508228°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (229-Autumn) 000000000000003501600000228°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/22/0000002056, ADFT02/21/0000002056, ADFT00000000000000350160000002/21/0000002026, AC02/20/0000002026, AC000000000000000000001512691200
000000000017507227°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (228-Autumn) 000000000000003501400000227°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/21/0000002056, ADFT02/20/0000002056, ADFT00000000000000350140000002/20/0000002026, AC02/19/0000002026, AC000000000000000000001512604800
000000000017506226°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (227-Autumn) 000000000000003501200000226°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/20/0000002056, ADFT02/19/0000002056, ADFT00000000000000350120000002/19/0000002026, AC02/18/0000002026, AC000000000000000000001512518400
000000000017505225°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (226-Autumn) 000000000000003501000000225°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/19/0000002056, ADFT02/18/0000002056, ADFT00000000000000350100000002/18/0000002026, AC02/17/0000002026, AC000000000000000000001512432000
000000000017504224°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (225-Autumn) 000000000000003500800000224°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/18/0000002056, ADFT02/17/0000002056, ADFT00000000000000350080000002/17/0000002026, AC02/16/0000002026, AC000000000000000000001512345600
000000000017503223°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (224-Autumn) 000000000000003500600000223°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/17/0000002056, ADFT02/16/0000002056, ADFT00000000000000350060000002/16/0000002026, AC02/15/0000002026, AC000000000000000000001512259200
000000000017502222°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (223-Autumn) 000000000000003500400000222°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/16/0000002056, ADFT02/15/0000002056, ADFT00000000000000350040000002/15/0000002026, AC02/14/0000002026, AC000000000000000000001512172800
000000000017501221°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (222-Autumn) 000000000000003500200000221°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/15/0000002056, ADFT02/14/0000002056, ADFT00000000000000350020000002/14/0000002026, AC02/13/0000002026, AC000000000000000000001512086400
000000000017500220°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (221-Autumn) 000000000000003500000000220°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/14/0000002056, ADFT02/13/0000002056, ADFT00000000000000350000000002/13/0000002026, AC02/12/0000002026, AC000000000000000000001512000000
000000000017499219°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (220-Autumn) 000000000000003499800000219°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/13/0000002056, ADFT02/12/0000002056, ADFT00000000000000349980000002/12/0000002026, AC02/11/0000002026, AC000000000000000000001511913600
000000000017498218°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (219-Autumn) 000000000000003499600000218°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/12/0000002056, ADFT02/11/0000002056, ADFT00000000000000349960000002/11/0000002026, AC02/10/0000002026, AC000000000000000000001511827200
000000000017497217°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (218-Autumn) 000000000000003499400000217°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/11/0000002056, ADFT02/10/0000002056, ADFT00000000000000349940000002/10/0000002026, AC02/09/0000002026, AC000000000000000000001511740800
000000000017496216°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (217-Autumn) 000000000000003499200000216°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/10/0000002056, ADFT02/09/0000002056, ADFT00000000000000349920000002/09/0000002026, AC02/08/0000002026, AC000000000000000000001511654400
000000000017495215°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (216-Autumn) 000000000000003499000000215°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/09/0000002056, ADFT02/08/0000002056, ADFT00000000000000349900000002/08/0000002026, AC02/07/0000002026, AC000000000000000000001511568000
000000000017494214°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (215-Autumn) 000000000000003498800000214°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/08/0000002056, ADFT02/07/0000002056, ADFT00000000000000349880000002/07/0000002026, AC02/06/0000002026, AC000000000000000000001511481600
000000000017493213°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (214-Autumn) 000000000000003498600000213°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/07/0000002056, ADFT02/06/0000002056, ADFT00000000000000349860000002/06/0000002026, AC02/05/0000002026, AC000000000000000000001511395200
000000000017492212°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (213-Autumn) 000000000000003498400000212°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/06/0000002056, ADFT02/05/0000002056, ADFT00000000000000349840000002/05/0000002026, AC02/04/0000002026, AC000000000000000000001511308800
000000000017491211°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (212-Autumn) 000000000000003498200000211°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/05/0000002056, ADFT02/04/0000002056, ADFT00000000000000349820000002/04/0000002026, AC02/03/0000002026, AC000000000000000000001511222400
000000000017490210°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (211-Autumn) 000000000000003498000000210°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/04/0000002056, ADFT02/03/0000002056, ADFT00000000000000349800000002/03/0000002026, AC02/02/0000002026, AC000000000000000000001511136000
000000000017489209°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (210-Autumn) 000000000000003497800000209°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/03/0000002056, ADFT02/02/0000002056, ADFT00000000000000349780000002/02/0000002026, AC02/01/0000002026, AC000000000000000000001511049600
000000000017488208°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (209-Autumn) 000000000000003497600000208°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/02/0000002056, ADFT02/01/0000002056, ADFT00000000000000349760000002/01/0000002026, AC01/31/0000002026, AC000000000000000000001510963200
000000000017487207°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (208-Autumn) 000000000000003497400000207°/48, EVOLUTIONIST-U4D 02/01/0000002056, ADFT01/31/0000002056, ADFT00000000000000349740000001/31/0000002026, AC01/30/0000002026, AC000000000000000000001510876800
000000000017486206°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (207-Autumn) 000000000000003497200000206°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/31/0000002056, ADFT01/30/0000002056, ADFT00000000000000349720000001/30/0000002026, AC01/29/0000002026, AC000000000000000000001510790400
000000000017485205°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (206-Autumn) 000000000000003497000000205°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/30/0000002056, ADFT01/29/0000002056, ADFT00000000000000349700000001/29/0000002026, AC01/28/0000002026, AC000000000000000000001510704000
000000000017484204°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (205-Autumn) 000000000000003496800000204°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/29/0000002056, ADFT01/28/0000002056, ADFT00000000000000349680000001/28/0000002026, AC01/27/0000002026, AC000000000000000000001510617600
000000000017483203°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (204-Autumn) 000000000000003496600000203°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/28/0000002056, ADFT01/27/0000002056, ADFT00000000000000349660000001/27/0000002026, AC01/26/0000002026, AC000000000000000000001510531200
000000000017482202°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (203-Autumn) 000000000000003496400000202°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/27/0000002056, ADFT01/26/0000002056, ADFT00000000000000349640000001/26/0000002026, AC01/25/0000002026, AC000000000000000000001510444800
000000000017481201°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (202-Autumn) 000000000000003496200000201°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/26/0000002056, ADFT01/25/0000002056, ADFT00000000000000349620000001/25/0000002026, AC01/24/0000002026, AC000000000000000000001510358400
000000000017480200°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (201-Autumn) 000000000000003496000000200°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/25/0000002056, ADFT01/24/0000002056, ADFT00000000000000349600000001/24/0000002026, AC01/23/0000002026, AC000000000000000000001510272000
000000000017479199°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (200-Autumn) 000000000000003495800000199°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/24/0000002056, ADFT01/23/0000002056, ADFT00000000000000349580000001/23/0000002026, AC01/22/0000002026, AC000000000000000000001510185600
000000000017478198°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (199-Autumn) 000000000000003495600000198°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/23/0000002056, ADFT01/22/0000002056, ADFT00000000000000349560000001/22/0000002026, AC01/21/0000002026, AC000000000000000000001510099200
000000000017477197°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (198-Autumn) 000000000000003495400000197°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/22/0000002056, ADFT01/21/0000002056, ADFT00000000000000349540000001/21/0000002026, AC01/20/0000002026, AC000000000000000000001510012800
000000000017476196°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (197-Autumn) 000000000000003495200000196°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/21/0000002056, ADFT01/20/0000002056, ADFT00000000000000349520000001/20/0000002026, AC01/19/0000002026, AC000000000000000000001509926400
000000000017475195°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (196-Autumn) 000000000000003495000000195°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/20/0000002056, ADFT01/19/0000002056, ADFT00000000000000349500000001/19/0000002026, AC01/18/0000002026, AC000000000000000000001509840000
000000000017474194°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (195-Autumn) 000000000000003494800000194°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/19/0000002056, ADFT01/18/0000002056, ADFT00000000000000349480000001/18/0000002026, AC01/17/0000002026, AC000000000000000000001509753600
000000000017473193°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (194-Autumn) 000000000000003494600000193°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/18/0000002056, ADFT01/17/0000002056, ADFT00000000000000349460000001/17/0000002026, AC01/16/0000002026, AC000000000000000000001509667200
000000000017472192°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (193-Autumn) 000000000000003494400000192°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/17/0000002056, ADFT01/16/0000002056, ADFT00000000000000349440000001/16/0000002026, AC01/15/0000002026, AC000000000000000000001509580800
000000000017471191°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (192-Autumn) 000000000000003494200000191°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/16/0000002056, ADFT01/15/0000002056, ADFT00000000000000349420000001/15/0000002026, AC01/14/0000002026, AC000000000000000000001509494400
000000000017470190°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (191-Autumn) 000000000000003494000000190°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/15/0000002056, ADFT01/14/0000002056, ADFT00000000000000349400000001/14/0000002026, AC01/13/0000002026, AC000000000000000000001509408000
000000000017469189°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (190-Autumn) 000000000000003493800000189°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/14/0000002056, ADFT01/13/0000002056, ADFT00000000000000349380000001/13/0000002026, AC01/12/0000002026, AC000000000000000000001509321600
000000000017468188°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (189-Autumn) 000000000000003493600000188°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/13/0000002056, ADFT01/12/0000002056, ADFT00000000000000349360000001/12/0000002026, AC01/11/0000002026, AC000000000000000000001509235200
000000000017467187°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (188-Autumn) 000000000000003493400000187°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/12/0000002056, ADFT01/11/0000002056, ADFT00000000000000349340000001/11/0000002026, AC01/10/0000002026, AC000000000000000000001509148800
000000000017466186°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (187-Autumn) 000000000000003493200000186°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/11/0000002056, ADFT01/10/0000002056, ADFT00000000000000349320000001/10/0000002026, AC01/09/0000002026, AC000000000000000000001509062400
000000000017465185°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (186-Autumn) 000000000000003493000000185°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/10/0000002056, ADFT01/09/0000002056, ADFT00000000000000349300000001/09/0000002026, AC01/08/0000002026, AC000000000000000000001508976000
000000000017464184°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (185-Autumn) 000000000000003492800000184°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/09/0000002056, ADFT01/08/0000002056, ADFT00000000000000349280000001/08/0000002026, AC01/07/0000002026, AC000000000000000000001508889600
000000000017463183°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (184-Autumn) 000000000000003492600000183°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/08/0000002056, ADFT01/07/0000002056, ADFT00000000000000349260000001/07/0000002026, AC01/06/0000002026, AC000000000000000000001508803200
000000000017462182°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (183-Autumn) 000000000000003492400000182°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/07/0000002056, ADFT01/06/0000002056, ADFT00000000000000349240000001/06/0000002026, AC01/05/0000002026, AC000000000000000000001508716800
000000000017461181°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (182-Autumn) 000000000000003492200000181°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/06/0000002056, ADFT01/05/0000002056, ADFT00000000000000349220000001/05/0000002026, AC01/04/0000002026, AC000000000000000000001508630400
000000000017460180°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (181-Autumn) 000000000000003492000000180°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/05/0000002056, ADFT01/04/0000002056, ADFT00000000000000349200000001/04/0000002026, AC01/03/0000002026, AC000000000000000000001508544000
000000000017459179°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (180-Autumn) 000000000000003491800000179°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/04/0000002056, ADFT01/03/0000002056, ADFT00000000000000349180000001/03/0000002026, AC01/02/0000002026, AC000000000000000000001508457600
000000000017458178°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (179-Summer) 000000000000003491600000178°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/03/0000002056, ADFT01/02/0000002056, ADFT00000000000000349160000001/02/0000002026, AC01/01/0000002026, AC000000000000000000001508371200
000000000017457177°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (178-Summer) 000000000000003491400000177°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/02/0000002056, ADFT01/01/0000002056, ADFT00000000000000349140000001/01/0000002026, AC12/31/0000002025, AC000000000000000000001508284800
000000000017456176°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (177-Summer) 000000000000003491200000176°/48, EVOLUTIONIST-U4D 01/01/0000002056, ADFT12/31/0000002055, ADFT00000000000000349120000012/31/0000002025, AC12/30/0000002025, AC000000000000000000001508198400
000000000017455175°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (176-Summer) 000000000000003491000000175°/48, EVOLUTIONIST-U4D 12/31/0000002055, ADFT12/30/0000002055, ADFT00000000000000349100000012/30/0000002025, AC12/29/0000002025, AC000000000000000000001508112000
000000000017454174°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (175-Summer) 000000000000003490800000174°/48, EVOLUTIONIST-U4D 12/30/0000002055, ADFT12/29/0000002055, ADFT00000000000000349080000012/29/0000002025, AC12/28/0000002025, AC000000000000000000001508025600
000000000017453173°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (174-Summer) 000000000000003490600000173°/48, EVOLUTIONIST-U4D 12/29/0000002055, ADFT12/28/0000002055, ADFT00000000000000349060000012/28/0000002025, AC12/27/0000002025, AC000000000000000000001507939200
000000000017452172°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (173-Summer) 000000000000003490400000172°/48, EVOLUTIONIST-U4D 12/28/0000002055, ADFT12/27/0000002055, ADFT00000000000000349040000012/27/0000002025, AC12/26/0000002025, AC000000000000000000001507852800
000000000017451171°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (172-Summer) 000000000000003490200000171°/48, EVOLUTIONIST-U4D 12/27/0000002055, ADFT12/26/0000002055, ADFT00000000000000349020000012/26/0000002025, AC12/25/0000002025, AC000000000000000000001507766400
000000000017450170°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (171-Summer) 000000000000003490000000170°/48, EVOLUTIONIST-U4D 12/26/0000002055, ADFT12/25/0000002055, ADFT00000000000000349000000012/25/0000002025, AC12/24/0000002025, AC000000000000000000001507680000
000000000017449169°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (170-Summer) 000000000000003489800000169°/48, EVOLUTIONIST-U4D 12/25/0000002055, ADFT12/24/0000002055, ADFT00000000000000348980000012/24/0000002025, AC12/23/0000002025, AC000000000000000000001507593600
000000000017448168°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (169-Summer) 000000000000003489600000168°/48, EVOLUTIONIST-U4D 12/24/0000002055, ADFT12/23/0000002055, ADFT00000000000000348960000012/23/0000002025, AC12/22/0000002025, AC000000000000000000001507507200
000000000017447167°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (168-Summer) 000000000000003489400000167°/48, EVOLUTIONIST-U4D 12/23/0000002055, ADFT12/22/0000002055, ADFT00000000000000348940000012/22/0000002025, AC12/21/0000002025, AC000000000000000000001507420800
000000000017446166°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (167-Summer) 000000000000003489200000166°/48, EVOLUTIONIST-U4D 12/22/0000002055, ADFT12/21/0000002055, ADFT00000000000000348920000012/21/0000002025, AC12/20/0000002025, AC000000000000000000001507334400
000000000017445165°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (166-Summer) 000000000000003489000000165°/48, EVOLUTIONIST-U4D 12/21/0000002055, ADFT12/20/0000002055, ADFT00000000000000348900000012/20/0000002025, AC12/19/0000002025, AC000000000000000000001507248000
000000000017444164°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (165-Summer) 000000000000003488800000164°/48, EVOLUTIONIST-U4D 12/20/0000002055, ADFT12/19/0000002055, ADFT00000000000000348880000012/19/0000002025, AC12/18/0000002025, AC000000000000000000001507161600
000000000017443163°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (164-Summer) 000000000000003488600000163°/48, EVOLUTIONIST-U4D 12/19/0000002055, ADFT12/18/0000002055, ADFT00000000000000348860000012/18/0000002025, AC12/17/0000002025, AC000000000000000000001507075200
000000000017442162°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (163-Summer) 000000000000003488400000162°/48, EVOLUTIONIST-U4D 12/18/0000002055, ADFT12/17/0000002055, ADFT00000000000000348840000012/17/0000002025, AC12/16/0000002025, AC000000000000000000001506988800
000000000017441161°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (162-Summer) 000000000000003488200000161°/48, EVOLUTIONIST-U4D 12/17/0000002055, ADFT12/16/0000002055, ADFT00000000000000348820000012/16/0000002025, AC12/15/0000002025, AC000000000000000000001506902400
000000000017440160°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (161-Summer) 000000000000003488000000160°/48, EVOLUTIONIST-U4D 12/16/0000002055, ADFT12/15/0000002055, ADFT00000000000000348800000012/15/0000002025, AC12/14/0000002025, AC000000000000000000001506816000
000000000017439159°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (160-Summer) 000000000000003487800000159°/48, EVOLUTIONIST-U4D 12/15/0000002055, ADFT12/14/0000002055, ADFT00000000000000348780000012/14/0000002025, AC12/13/0000002025, AC000000000000000000001506729600
000000000017438158°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (159-Summer) 000000000000003487600000158°/48, EVOLUTIONIST-U4D 12/14/0000002055, ADFT12/13/0000002055, ADFT00000000000000348760000012/13/0000002025, AC12/12/0000002025, AC000000000000000000001506643200
000000000017437157°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (158-Summer) 000000000000003487400000157°/48, EVOLUTIONIST-U4D 12/13/0000002055, ADFT12/12/0000002055, ADFT00000000000000348740000012/12/0000002025, AC12/11/0000002025, AC000000000000000000001506556800
000000000017436156°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (157-Summer) 000000000000003487200000156°/48, EVOLUTIONIST-U4D 12/12/0000002055, ADFT12/11/0000002055, ADFT00000000000000348720000012/11/0000002025, AC12/10/0000002025, AC000000000000000000001506470400
000000000017435155°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (156-Summer) 000000000000003487000000155°/48, EVOLUTIONIST-U4D 12/11/0000002055, ADFT12/10/0000002055, ADFT00000000000000348700000012/10/0000002025, AC12/09/0000002025, AC000000000000000000001506384000
000000000017434154°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (155-Summer) 000000000000003486800000154°/48, EVOLUTIONIST-U4D 12/10/0000002055, ADFT12/09/0000002055, ADFT00000000000000348680000012/09/0000002025, AC12/08/0000002025, AC000000000000000000001506297600
000000000017433153°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (154-Summer) 000000000000003486600000153°/48, EVOLUTIONIST-U4D 12/09/0000002055, ADFT12/08/0000002055, ADFT00000000000000348660000012/08/0000002025, AC12/07/0000002025, AC000000000000000000001506211200
000000000017432152°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (153-Summer) 000000000000003486400000152°/48, EVOLUTIONIST-U4D 12/08/0000002055, ADFT12/07/0000002055, ADFT00000000000000348640000012/07/0000002025, AC12/06/0000002025, AC000000000000000000001506124800
000000000017431151°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (152-Summer) 000000000000003486200000151°/48, EVOLUTIONIST-U4D 12/07/0000002055, ADFT12/06/0000002055, ADFT00000000000000348620000012/06/0000002025, AC12/05/0000002025, AC000000000000000000001506038400
000000000017430150°/000000000048, LLEVOLUTIONIST-U4D (151-Summer) 000000000000003486000000150°/48, EVOLUTIONIST-U4D 12/06/0000002055, ADFT12/05/0000002055, ADFT00000000000000348600000012/05/0000002025, AC12/04/0000002025, AC000000000000000000001505952000
